AS Rome Saison 2011

Calcio Serie A » 7e place, 52 points

Statistique, calendrier et resultats AS Rome Calcio Serie A : toutes les infos pour parier sur AS Rome et faire votre pronostic Cesena - AS Rome

Victoires Matches Nuls Défaites Moy. But Pour Moy. But Contre
42% (15/36)

Domicile : 10/18
Exterieur : 5/18

19% (7/36)

Domicile : 4/18
Exterieur : 3/18

39% (14/36)

Domicile : 4/18
Exterieur : 10/18

1.5 (55)

Dom : 2.1 (37)
Ext : 1 (18)

1.4 (50)

Dom : 1.1 (20)
Ext : 1.7 (30)

Résultats & Calendrier Calcio Serie A

» Bologne 0-2 AS Rome (1e journée) 21/12/2011 20h45
» AS Rome 1-2 Cagliari (2e journée) 11/09/2011 15h00
» Inter Milan 0-0 AS Rome (3e journée) 17/09/2011 20h45
» AS Rome 1-1 Sienne (4e journée) 22/09/2011 20h45
» Parme 0-1 AS Rome (5e journée) 25/09/2011 20h45
» AS Rome 3-1 Atalanta (6e journée) 01/10/2011 18h00
» Lazio Rome 2-1 AS Rome (7e journée) 16/10/2011 20h45
» AS Rome 1-0 Palerme (8e journée) 23/10/2011 15h00
» Genoa 2-1 AS Rome (9e journée) 26/10/2011 20h45
» AS Rome 2-3 AC Milan (10e journée) 29/10/2011 18h00
» Novara 0-2 AS Rome (11e journée) 05/11/2011 20h45
» AS Rome 2-1 Lecce (12e journée) 20/11/2011 20h45
» Udinese 2-0 AS Rome (13e journée) 25/11/2011 20h45
» Fiorentina 3-0 AS Rome (14e journée) 04/12/2011 15h00
» AS Rome 1-1 Juventus (15e journée) 12/12/2011 20h45
» Naples 1-3 AS Rome (16e journée) 18/12/2011 20h45
» AS Rome 2-0 Chievo Vérone (17e journée) 08/01/2012 15h00
» Catania 1-1 AS Rome (18e journée) 14/01/2012 20h45
» AS Rome 5-1 Cesena (19e journée) 21/01/2012 18h00
» AS Rome 1-1 Bologne (20e journée) 29/01/2012 15h00
» Cagliari 4-2 AS Rome (21e journée) 01/02/2012 20h45
» AS Rome 4-0 Inter Milan (22e journée) 05/02/2012 15h00
» Sienne 1-0 AS Rome (23e journée) 13/02/2012 20h45
» AS Rome 1-0 Parme (24e journée) 19/02/2012 15h00
» Atalanta 4-1 AS Rome (25e journée) 26/02/2012 15h00
» AS Rome 1-2 Lazio Rome (26e journée) 04/03/2012 15h00
» Palerme 0-1 AS Rome (27e journée) 10/03/2012 20h45
» AS Rome 1-0 Genoa (28e journée) 19/03/2012 20h45
» AC Milan 2-1 AS Rome (29e journée) 24/03/2012 18h00
» AS Rome 5-2 Novara (30e journée) 01/04/2012 12h30
» Lecce 4-2 AS Rome (31e journée) 07/04/2012 15h00
» AS Rome 3-1 Udinese (32e journée) 11/04/2012 20h45
» AS Rome - Fiorentina (33e journée) 25/04/2012 15h00
» Juventus 4-0 AS Rome (34e journée) 22/04/2012 20h45
» AS Rome 2-2 Naples (35e journée) 28/04/2012 20h45
» Chievo Vérone 0-0 AS Rome (36e journée) 01/05/2012 18h00
» AS Rome 2-2 Catania (37e journée) 05/05/2012 20h45
» Cesena 2-3 AS Rome (38e journée) 13/05/2012 20h45

Résultats & Calendrier Coupe Italie

» AS Rome 3-0 Fiorentina (Huitièmes de finale ) 12/01/2012 20h45
» Juventus 3-0 AS Rome (Quarts de finale ) 24/01/2012 20h45

Résultats & Calendrier Europa League

» Bratislava 1-0 AS Rome (Play-off (Aller) ) 18/08/2011 19h00
» AS Rome 1-1 Bratislava (Play-off (retour) ) 25/08/2011 19h00