Pronostic Premier league
25e journée - Saison 2011
Retrouvez nos pronostics à chaque journée de Premier league avec des statistiques par équipes et les cotes des bookmakers sur chaque rencontre
Voir aussi » Classement Premier league
Les cotes des bookmakers sur MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.80 | 3.50 | 4.40 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.72 | 3.40 | 4.25 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.70 | 3.30 | 3.90 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.72 | 3.25 | 4.25 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur SUNDERLAND - ARSENAL
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 3.30 | 3.40 | 2.10 | Plus d'Infos |
| Betclic | 3.20 | 3.30 | 2.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 3.40 | 3.20 | 1.85 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 3.35 | 3.05 | 2.00 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur EVERTON - CHELSEA
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 3.30 | 3.20 | 2.20 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.90 | 3.20 | 2.20 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 3.10 | 3.00 | 2.05 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 3.05 | 3.00 | 2.15 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur FULHAM - STOKE CITY
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.95 | 3.30 | 3.90 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.90 | 3.20 | 3.65 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.80 | 3.25 | 3.40 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.90 | 3.05 | 3.70 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur SWANSEA - NORWICH CITY
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.80 | 3.40 | 4.50 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.75 | 3.50 | 4.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.70 | 3.25 | 3.80 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.70 | 3.20 | 4.50 | Plus d'Infos |
QUEENS PARK RANGERS
Statistiques à l'extérieur
| Gagne | Nul | Perdu |
|---|---|---|
| 25% (3/12) | 17% (2/12) | 58% (7/12) |
Les cotes des bookmakers sur BLACKBURN - QUEENS PARK RANGERS
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.40 | 3.25 | 2.90 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.20 | 3.15 | 3.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.10 | 3.05 | 2.85 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.25 | 3.00 | 2.85 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur BOLTON - WIGAN
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.95 | 3.50 | 3.70 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.90 | 3.30 | 3.50 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.85 | 3.15 | 3.70 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur TOTTENHAM - NEWCASTLE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.45 | 4.25 | 7.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.45 | 4.00 | 5.75 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.37 | 4.00 | 5.80 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.40 | 3.90 | 6.50 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur WOLVERHAMPTON - WEST BROMWICH
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.40 | 3.25 | 2.90 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.25 | 3.10 | 2.90 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.15 | 3.05 | 2.75 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.30 | 3.00 | 2.80 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur ASTON VILLA - MANCHESTER CITY
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 5.75 | 3.75 | 1.60 | Plus d'Infos |
| Betclic | 4.75 | 3.40 | 1.65 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 4.90 | 3.35 | 1.54 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 5.00 | 3.30 | 1.60 | Plus d'Infos |

