Pronostic Liga
23e journée - Saison 2011
Retrouvez nos pronostics à chaque journée de Liga avec des statistiques par équipes et les cotes des bookmakers sur chaque rencontre
Voir aussi » Classement Liga
Les cotes des bookmakers sur SANTANDER - ATLETICO MADRID
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 4.00 | 3.30 | 1.95 | Plus d'Infos |
| Betclic | 3.60 | 3.25 | 1.90 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 3.35 | 3.10 | 1.85 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 3.45 | 3.05 | 1.80 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur OSASUNA - BARCELONE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 11.50 | 5.25 | 1.26 | Plus d'Infos |
| Betclic | 8.00 | 5.25 | 1.25 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 9.00 | 4.85 | 1.20 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 9.00 | 4.70 | 1.19 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur BETIS SéVILLE - ATHLETIC BILBAO
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.60 | 3.30 | 2.60 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.50 | 3.20 | 2.50 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.50 | 3.00 | 2.40 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.50 | 3.00 | 2.35 | Plus d'Infos |
ESPANYOL BARCELONE
Statistiques à domicile
| Gagne | Nul | Perdu |
|---|---|---|
| 60% (6/10) | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Les cotes des bookmakers sur ESPANYOL BARCELONE - SARAGOSSE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.57 | 3.80 | 6.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.55 | 3.60 | 5.25 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.46 | 3.50 | 5.20 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.46 | 3.50 | 5.40 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur MALAGA - MAJORQUE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.70 | 3.50 | 5.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.70 | 3.30 | 4.50 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.60 | 3.30 | 4.25 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.58 | 3.20 | 4.50 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur RAYO VALLECANO - GETAFE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.50 | 3.10 | 2.90 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.45 | 3.10 | 2.60 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.25 | 3.00 | 2.65 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.25 | 2.90 | 2.65 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur VALENCE - SPORTING GIJON
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.35 | 4.50 | 9.25 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.35 | 4.25 | 7.50 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.28 | 4.30 | 7.30 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.28 | 4.00 | 8.00 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur VILLARREAL - GRANADA
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.55 | 3.75 | 6.25 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.55 | 3.60 | 5.25 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.48 | 3.45 | 5.10 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.48 | 3.30 | 5.50 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur REAL MADRID - LEVANTE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.08 | 9.50 | 26.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.05 | 10.00 | 16.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.01 | 10.00 | 20.00 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.02 | 10.00 | 24.00 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur REAL SOCIEDAD - FC SéVILLE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.70 | 3.10 | 2.65 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.50 | 3.10 | 2.55 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.60 | 2.95 | 2.28 | Plus d'Infos |

