Pronostic Liga
25e journée - Saison 2009
Retrouvez nos pronostics à chaque journée de Liga avec des statistiques par équipes et les cotes des bookmakers sur chaque rencontre
Voir aussi » Classement Liga
Les cotes des bookmakers sur LA COROGNE - TENERIFE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.60 | 3.65 | 5.50 | Plus d'Infos |
| Unibet | 1.70 | 3.50 | 5.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.65 | 3.75 | 5.00 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 1.60 | 3.60 | 5.00 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur ALMERIA - BARCELONE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 9.00 | 5.25 | 1.28 | Plus d'Infos |
| Unibet | 11.00 | 5.50 | 1.28 | Plus d'Infos |
| Betclic | 10.00 | 5.75 | 1.25 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 10.00 | 5.00 | 1.25 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur REAL MADRID - FC SéVILLE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.35 | 4.80 | 7.50 | Plus d'Infos |
| Unibet | 1.40 | 4.60 | 7.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.40 | 4.80 | 6.50 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 1.35 | 4.50 | 7.50 | Plus d'Infos |
ESPANYOL BARCELONE
Statistiques à domicile
| Gagne | Nul | Perdu |
|---|---|---|
| 50% (6/12) | 25% (3/12) | 25% (3/12) |
Les cotes des bookmakers sur ESPANYOL BARCELONE - VILLARREAL
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.40 | 3.30 | 2.75 | Plus d'Infos |
| Unibet | 2.30 | 3.30 | 3.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.40 | 3.30 | 2.80 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 2.40 | 3.20 | 2.70 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur MAJORQUE - SPORTING GIJON
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.70 | 3.50 | 4.85 | Plus d'Infos |
| Unibet | 1.75 | 3.40 | 4.80 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.72 | 3.50 | 4.75 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 1.70 | 3.40 | 4.50 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur MALAGA - XEREZ
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.60 | 3.80 | 5.20 | Plus d'Infos |
| Unibet | 1.57 | 3.70 | 6.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.60 | 3.75 | 5.50 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 1.60 | 3.60 | 5.00 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur OSASUNA - GETAFE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.20 | 3.30 | 3.10 | Plus d'Infos |
| Unibet | 2.20 | 3.30 | 3.20 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.15 | 3.30 | 3.25 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 2.10 | 3.20 | 3.20 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur ATHLETIC BILBAO - VALLADOLID
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.70 | 3.65 | 4.50 | Plus d'Infos |
| Unibet | 1.75 | 3.50 | 4.60 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.70 | 3.60 | 4.75 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 1.70 | 3.40 | 4.50 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur SARAGOSSE - ATLETICO MADRID
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 2.55 | 3.35 | 2.55 | Plus d'Infos |
| Unibet | 2.50 | 3.30 | 2.70 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.60 | 3.30 | 2.60 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 2.50 | 3.20 | 2.60 | Plus d'Infos |
Les cotes des bookmakers sur VALENCE - SANTANDER
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bwin | 1.55 | 3.80 | 5.75 | Plus d'Infos |
| Unibet | 1.55 | 3.85 | 6.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.55 | 3.80 | 6.00 | Plus d'Infos |
| Sportingbet | 1.53 | 3.75 | 5.50 | Plus d'Infos |

