Wolfsburg - Fribourg
Pronostic 21e journée de Bundesliga
Wolfsburg accueille Fribourg pour la 21e journée du championnat d'Allemagne - Bundesliga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Wolfsburg et de Fribourg pour faire votre pronostic.
Wolfsburg - Fribourg, voir aussi : Pronostic Bundesliga
Les cotes Wolfsburg - Fribourg
| Bwin | 1.67 | 3.80 | 4.75 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.65 | 3.60 | 4.30 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.55 | 3.40 | 4.60 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.58 | 3.35 | 4.30 | Plus d'Infos |
Pariez sur Wolfsburg - Fribourg avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Wolfsburg - Fribourg
| Bundesliga | Wolfsburg | 3-2 | Fribourg | 10-02-2012 |
| Bundesliga | Wolfsburg | 2-1 | Fribourg | 26-09-2010 |
| Bundesliga | Wolfsburg | 2-2 | Fribourg | 05-12-2009 |
| Bundesliga | Wolfsburg | 1-1 | Fribourg | 00-00-0000 |
| Bundesliga | Wolfsburg | 4-0 | Fribourg | 00-00-0000 |
| Bundesliga | Wolfsburg | 0-1 | Fribourg | 00-00-0000 |
| Wolfsburg | Nul | Fribourg |
|---|---|---|
| 50% (3/6) | 33% (2/6) | 17% (1/6) |
Wolfsburg
› Place 10 › Points 24
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 35% (7/20) | 15% (3/20) | 50% (10/20) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 60% (6/10) | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
| Wolfsburg | 3-2 | Fribourg |
| Wolfsburg | 0-0 | Mönchengladbach |
| Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg |
| Wolfsburg | 1-0 | Cologne |
| Wolfsburg | 1-0 | Stuttgart |
| Werder Brême | 4-1 | Wolfsburg |
| Wolfsburg | 2-2 | FSV Mainz |
| Augsburg | 2-0 | Wolfsburg |
| Wolfsburg | 4-1 | Hanovre 96 |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 44% (4/9) | 22% (2/9) | 33% (3/9) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (4/6) | 33% (2/6) | 00% (0/6) |
Prochains Matches
Fribourg
› Place 18 › Points 16
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 20% (4/20) | 20% (4/20) | 60% (12/20) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 11% (1/9) | 11% (1/9) | 78% (7/9) |
| Wolfsburg | 3-2 | Fribourg |
| Fribourg | 2-2 | Werder Brême |
| FSV Mainz | 3-1 | Fribourg |
| Fribourg | 1-0 | Augsburg |
| Fribourg | 1-4 | Dortmund |
| Cologne | 4-0 | Fribourg |
| Fribourg | 1-1 | Hanovre 96 |
| 1899 Hoffenheim | 1-1 | Fribourg |
| Fribourg | 2-2 | Hertha Berlin |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 11% (1/9) | 44% (4/9) | 44% (4/9) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/4) | 25% (1/4) | 75% (3/4) |
