Villarreal - La Corogne
Pronostic 4e journée de Liga
Villarreal accueille La Corogne pour la 4e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Villarreal et de La Corogne pour faire votre pronostic.
Villarreal - La Corogne, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Villarreal - La Corogne
Pariez sur Villarreal - La Corogne avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Villarreal - La Corogne
| Liga Espagnol | Villarreal | 1-0 | La Corogne | 28-02-2010 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 1-0 | La Corogne | 14-09-2008 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 4-3 | La Corogne | 13-01-2008 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 0-2 | La Corogne | 11-02-2007 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 1-1 | La Corogne | 09-04-2006 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 1-1 | La Corogne | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 3-1 | La Corogne | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 0-2 | La Corogne | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 0-2 | La Corogne | 00-00-0000 |
| Villarreal | Nul | La Corogne |
|---|---|---|
| 44% (4/9) | 22% (2/9) | 33% (3/9) |
Villarreal
› Place 15 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Saragosse | 3-3 | Villarreal |
| Villarreal | 2-0 | Valence |
| Almeria | 4-2 | Villarreal |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
Prochains Matches
La Corogne
› Place 18 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Athletic Bilbao | 2-0 | La Corogne |
| La Corogne | 1-0 | Majorque |
| Osasuna | 3-1 | La Corogne |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 00% (0/3) | 67% (2/3) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 00% (0/2) | 100% (2/2) |
