Villarreal - Espanyol Barcelone
Pronostic 2e journée de Liga
Villarreal accueille Espanyol Barcelone pour la 2e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Villarreal et de Espanyol Barcelone pour faire votre pronostic.
Villarreal - Espanyol Barcelone, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Villarreal - Espanyol Barcelone
| Bwin | 1.60 | 3.30 | 4.50 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.80 | 3.50 | 4.25 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.68 | 3.25 | 4.20 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.70 | 3.40 | 4.40 | Plus d'Infos |
Pariez sur Villarreal - Espanyol Barcelone avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Villarreal - Espanyol Barcelone
| Liga Espagnol | Villarreal | 0-0 | Espanyol Barcelone | 04-10-2009 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 1-0 | Espanyol Barcelone | 07-03-2009 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 2-0 | Espanyol Barcelone | 11-05-2008 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 0-0 | Espanyol Barcelone | 15-10-2006 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 4-0 | Espanyol Barcelone | 18-02-2006 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 1-1 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 0-0 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 0-1 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Villarreal | 4-1 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Villarreal | Nul | Espanyol Barcelone |
|---|---|---|
| 44% (4/9) | 44% (4/9) | 11% (1/9) |
Villarreal
› Place 14 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Real Sociedad | 1-0 | Villarreal |
| Dniepr Mogilev | 1-2 | Villarreal |
| Villarreal | 5-0 | Dniepr Mogilev |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (2/3) | 00% (0/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
Prochains Matches
Espanyol Barcelone
› Place 4 › Points 3
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Espanyol Barcelone | 3-1 | Getafe |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
