Valence - Santander
Pronostic 2e journée de Liga
Valence accueille Santander pour la 2e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Valence et de Santander pour faire votre pronostic.
Valence - Santander, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Valence - Santander
| Bwin | 1.37 | 3.75 | 6.50 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.45 | 4.20 | 7.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.38 | 3.85 | 6.30 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.38 | 4.00 | 7.00 | Plus d'Infos |
Pariez sur Valence - Santander avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Valence - Santander
| Liga Espagnol | Valence | 1-0 | Santander | 11-09-2010 |
| Liga Espagnol | Valence | 0-0 | Santander | 08-03-2010 |
| Liga Espagnol | Valence | 2-4 | Santander | 01-11-2008 |
| Liga Espagnol | Valence | 1-2 | Santander | 12-04-2008 |
| Liga Espagnol | Valence | 0-2 | Santander | 17-03-2007 |
| Liga Espagnol | Valence | 1-1 | Santander | 30-10-2005 |
| Liga Espagnol | Valence | 2-0 | Santander | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Valence | 1-2 | Santander | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Valence | 2-0 | Santander | 00-00-0000 |
| Valence | Nul | Santander |
|---|---|---|
| 33% (3/9) | 22% (2/9) | 44% (4/9) |
Valence
› Place 5 › Points 3
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Valence | 1-0 | Santander |
| Malaga | 1-3 | Valence |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
Prochains Matches
Santander
› Place 19 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Valence | 1-0 | Santander |
| Santander | 0-3 | Barcelone |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 00% (0/2) | 100% (2/2) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
