Valence - Atletico Madrid
Pronostic 4e journée de Liga
Valence accueille Atletico Madrid pour la 4e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Valence et de Atletico Madrid pour faire votre pronostic.
Valence - Atletico Madrid, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Valence - Atletico Madrid
Pariez sur Valence - Atletico Madrid avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Valence - Atletico Madrid
| Europa League | Valence | 2-2 | Atletico Madrid | 01-04-2010 |
| Liga Espagnol | Valence | 2-2 | Atletico Madrid | 26-09-2009 |
| Liga Espagnol | Valence | 3-1 | Atletico Madrid | 03-01-2009 |
| Liga Espagnol | Valence | 3-1 | Atletico Madrid | 18-05-2008 |
| Liga Espagnol | Valence | 3-1 | Atletico Madrid | 03-02-2007 |
| Liga Espagnol | Valence | 1-1 | Atletico Madrid | 06-05-2006 |
| Liga Espagnol | Valence | 0-1 | Atletico Madrid | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Valence | 3-0 | Atletico Madrid | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Valence | 1-1 | Atletico Madrid | 00-00-0000 |
| Valence | Nul | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| 44% (4/9) | 44% (4/9) | 11% (1/9) |
Valence
› Place 11 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Valence | 1-0 | Tenerife |
| Villarreal | 2-0 | Valence |
| Valence | 3-1 | Xerez |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (2/3) | 00% (0/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
Prochains Matches
Atletico Madrid
› Place 2 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Atletico Madrid | 0-3 | Getafe |
| Sporting Gijon | 1-1 | Atletico Madrid |
| Atletico Madrid | 3-1 | Valladolid |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 100% (1/1) | 00% (0/1) |
