Swansea - Norwich City
Pronostic 25e journée de Premier league
Swansea accueille Norwich City pour la 25e journée du championnat d'Angleterre - Premier League : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Swansea et de Norwich City pour faire votre pronostic.
Swansea - Norwich City, voir aussi : Pronostic Premier league
Les cotes Swansea - Norwich City
| Bwin | 1.80 | 3.40 | 4.50 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.75 | 3.50 | 4.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.70 | 3.25 | 3.80 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.70 | 3.20 | 4.50 | Plus d'Infos |
Pariez sur Swansea - Norwich City avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Swansea - Norwich City
| Premier league | Swansea | 2-3 | Norwich City | 11-02-2012 |
| Swansea | Nul | Norwich City |
|---|---|---|
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
Swansea
› Place 10 › Points 30
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 29% (7/24) | 38% (9/24) | 33% (8/24) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 42% (5/12) | 50% (6/12) | 08% (1/12) |
| Swansea | 2-3 | Norwich City |
| West Bromwich | 1-2 | Swansea |
| Swansea | 1-1 | Chelsea |
| Sunderland | 2-0 | Swansea |
| Swansea | 3-2 | Arsenal |
| Aston Villa | 0-2 | Swansea |
| Swansea | 1-1 | Tottenham |
| Swansea | 1-1 | Queens Park Rangers |
| Everton | 1-0 | Swansea |
| Newcastle | 0-0 | Swansea |
| Swansea | 2-0 | Fulham |
| Blackburn | 4-2 | Swansea |
| Swansea | 0-0 | Aston Villa |
| Swansea | 0-1 | Manchester United |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 29% (4/14) | 36% (5/14) | 36% (5/14) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (2/8) | 50% (4/8) | 25% (2/8) |
Prochains Matches
Norwich City
› Place 9 › Points 32
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (8/24) | 33% (8/24) | 33% (8/24) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (3/12) | 33% (4/12) | 42% (5/12) |
| Swansea | 2-3 | Norwich City |
| Norwich City | 2-0 | Bolton |
| Sunderland | 3-0 | Norwich City |
| Norwich City | 0-0 | Chelsea |
| West Bromwich | 1-2 | Norwich City |
| Queens Park Rangers | 1-2 | Norwich City |
| Norwich City | 1-1 | Fulham |
| Norwich City | 0-2 | Tottenham |
| Wolverhampton | 2-2 | Norwich City |
| Everton | 1-1 | Norwich City |
| Norwich City | 4-2 | Newcastle |
| Manchester City | 5-1 | Norwich City |
| Norwich City | 2-1 | Queens Park Rangers |
| Norwich City | 1-2 | Arsenal |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 43% (6/14) | 29% (4/14) | 29% (4/14) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 43% (3/7) | 29% (2/7) | 29% (2/7) |
