Real Madrid - Osasuna
Pronostic 2e journée de Liga
Real Madrid accueille Osasuna pour la 2e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Real Madrid et de Osasuna pour faire votre pronostic.
Real Madrid - Osasuna, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Real Madrid - Osasuna
| Bwin | 1.08 | 7.00 | 12.00 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.14 | 7.50 | 16.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.14 | 5.80 | 11.50 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.12 | 6.50 | 15.00 | Plus d'Infos |
Pariez sur Real Madrid - Osasuna avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Real Madrid - Osasuna
| Liga Espagnol | Real Madrid | 1-0 | Osasuna | 11-09-2010 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 3-2 | Osasuna | 02-05-2010 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 3-1 | Osasuna | 18-01-2009 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 2-0 | Osasuna | 16-12-2007 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 2-0 | Osasuna | 08-04-2007 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 1-1 | Osasuna | 18-12-2005 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 2-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 4-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 0-3 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 1-0 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Real Madrid | Nul | Osasuna |
|---|---|---|
| 80% (8/10) | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Real Madrid
› Place 10 › Points 1
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 100% (1/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Real Madrid | 1-0 | Osasuna |
| Majorque | 0-0 | Real Madrid |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (1/2) | 50% (1/2) | 00% (0/2) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
Prochains Matches
Osasuna
› Place 9 › Points 1
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 100% (1/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Real Madrid | 1-0 | Osasuna |
| Osasuna | 0-0 | Almeria |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
