Real Madrid - Espanyol Barcelone
Pronostic 4e journée de Liga
Real Madrid accueille Espanyol Barcelone pour la 4e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Real Madrid et de Espanyol Barcelone pour faire votre pronostic.
Real Madrid - Espanyol Barcelone, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Real Madrid - Espanyol Barcelone
Pariez sur Real Madrid - Espanyol Barcelone avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Real Madrid - Espanyol Barcelone
| Liga Espagnol | Real Madrid | 3-0 | Espanyol Barcelone | 06-02-2010 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 2-2 | Espanyol Barcelone | 05-10-2008 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 2-1 | Espanyol Barcelone | 08-03-2008 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 4-3 | Espanyol Barcelone | 12-05-2007 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 4-0 | Espanyol Barcelone | 04-02-2006 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 5-1 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 2-0 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 2-1 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Real Madrid | 4-0 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Real Madrid | Nul | Espanyol Barcelone |
|---|---|---|
| 89% (8/9) | 11% (1/9) | 00% (0/9) |
Real Madrid
› Place 13 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Malaga | 1-1 | Real Madrid |
| Real Madrid | 5-1 | Athletic Bilbao |
| Majorque | 1-4 | Real Madrid |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (2/3) | 33% (1/3) | 00% (0/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
Prochains Matches
Espanyol Barcelone
› Place 6 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Majorque | 2-0 | Espanyol Barcelone |
| Espanyol Barcelone | 2-1 | Osasuna |
| Saragosse | 1-0 | Espanyol Barcelone |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 00% (0/3) | 67% (2/3) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 00% (0/2) | 100% (2/2) |
