Manchester United - Liverpool
Pronostic 25e journée de Premier league
Manchester United accueille Liverpool pour la 25e journée du championnat d'Angleterre - Premier League : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Manchester United et de Liverpool pour faire votre pronostic.
Manchester United - Liverpool, voir aussi : Pronostic Premier league
Les cotes Manchester United - Liverpool
| Bwin | 1.80 | 3.50 | 4.40 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.72 | 3.40 | 4.25 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.70 | 3.30 | 3.90 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.72 | 3.25 | 4.25 | Plus d'Infos |
Pariez sur Manchester United - Liverpool avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Manchester United - Liverpool
| Premier league | Manchester United | 2-1 | Liverpool | 11-02-2012 |
| FA Cup | Manchester United | 1-0 | Liverpool | 09-01-2011 |
| Premier league | Manchester United | 3-2 | Liverpool | 19-09-2010 |
| Premier league | Manchester United | 2-1 | Liverpool | 21-03-2010 |
| Premier league | Manchester United | 1-4 | Liverpool | 14-03-2009 |
| Premier league | Manchester United | 3-0 | Liverpool | 23-03-2008 |
| Premier league | Manchester United | 2-0 | Liverpool | 22-10-2006 |
| Premier league | Manchester United | 1-0 | Liverpool | 22-01-2006 |
| Premier league | Manchester United | 0-1 | Liverpool | 00-00-0000 |
| Premier league | Manchester United | 4-0 | Liverpool | 00-00-0000 |
| Premier league | Manchester United | 0-1 | Liverpool | 00-00-0000 |
| Premier league | Manchester United | 2-1 | Liverpool | 00-00-0000 |
| Manchester United | Nul | Liverpool |
|---|---|---|
| 75% (9/12) | 00% (0/12) | 25% (3/12) |
Manchester United
› Place 2 › Points 55
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 71% (17/24) | 17% (4/24) | 13% (3/24) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 75% (9/12) | 08% (1/12) | 17% (2/12) |
| Manchester United | 2-1 | Liverpool |
| Chelsea | 3-3 | Manchester United |
| Manchester United | 2-0 | Stoke City |
| Arsenal | 1-2 | Manchester United |
| Manchester United | 3-0 | Bolton |
| Newcastle | 3-0 | Manchester United |
| Manchester United | 2-3 | Blackburn |
| Manchester United | 5-0 | Wigan |
| Fulham | 0-5 | Manchester United |
| Queens Park Rangers | 0-2 | Manchester United |
| Manchester United | 4-1 | Wolverhampton |
| FC Bâle | 2-1 | Manchester United |
| Aston Villa | 0-1 | Manchester United |
| Manchester United | 1-2 | Crystal Palace |
| Manchester United | 1-1 | Newcastle |
| Manchester United | 2-2 | Benfica |
| Swansea | 0-1 | Manchester United |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 59% (10/17) | 18% (3/17) | 24% (4/17) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 56% (5/9) | 22% (2/9) | 22% (2/9) |
Prochains Matches
Liverpool
› Place 7 › Points 39
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 42% (10/24) | 38% (9/24) | 21% (5/24) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (6/12) | 08% (1/12) | 42% (5/12) |
| Manchester United | 2-1 | Liverpool |
| Liverpool | 0-0 | Tottenham |
| Wolverhampton | 0-3 | Liverpool |
| Liverpool | 2-2 | Manchester City |
| Bolton | 3-1 | Liverpool |
| Liverpool | 0-0 | Stoke City |
| Manchester City | 0-1 | Liverpool |
| Manchester City | 3-0 | Liverpool |
| Liverpool | 3-1 | Newcastle |
| Liverpool | 1-1 | Blackburn |
| Wigan | 0-0 | Liverpool |
| Aston Villa | 0-2 | Liverpool |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Fulham | 1-0 | Liverpool |
| Chelsea | 0-2 | Liverpool |
| Liverpool | 1-1 | Manchester City |
| Chelsea | 1-2 | Liverpool |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 41% (7/17) | 35% (6/17) | 24% (4/17) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (5/10) | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
