Majorque - Osasuna
Pronostic 3e journée de Liga
Majorque accueille Osasuna pour la 3e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Majorque et de Osasuna pour faire votre pronostic.
Majorque - Osasuna, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Majorque - Osasuna
| Bwin | 1.75 | 3.10 | 3.90 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.85 | 3.50 | 4.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.85 | 3.10 | 3.65 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.90 | 3.10 | 3.70 | Plus d'Infos |
Pariez sur Majorque - Osasuna avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Majorque - Osasuna
| Liga Espagnol | Majorque | 2-0 | Osasuna | 18-09-2010 |
| Liga Espagnol | Majorque | 2-0 | Osasuna | 19-04-2010 |
| Liga Espagnol | Majorque | 1-1 | Osasuna | 14-09-2008 |
| Liga Espagnol | Majorque | 2-1 | Osasuna | 07-05-2008 |
| Liga Espagnol | Majorque | 3-1 | Osasuna | 06-05-2007 |
| Liga Espagnol | Majorque | 0-1 | Osasuna | 23-04-2006 |
| Liga Espagnol | Majorque | 4-2 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Majorque | 2-0 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Majorque | 1-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Majorque | 1-2 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Majorque | Nul | Osasuna |
|---|---|---|
| 60% (6/10) | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Majorque
› Place 18 › Points 1
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 100% (1/1) | 00% (0/1) |
| Majorque | 2-0 | Osasuna |
| Sporting Gijon | 2-0 | Majorque |
| Majorque | 0-0 | Real Madrid |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (1/2) | 50% (1/2) | 00% (0/2) |
Prochains Matches
Osasuna
› Place 16 › Points 1
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
| Majorque | 2-0 | Osasuna |
| Real Madrid | 1-0 | Osasuna |
| Osasuna | 0-0 | Almeria |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/3) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 00% (0/2) | 100% (2/2) |
