Majorque - Espanyol Barcelone
Pronostic 7e journée de Liga
Majorque accueille Espanyol Barcelone pour la 7e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Majorque et de Espanyol Barcelone pour faire votre pronostic.
Majorque - Espanyol Barcelone, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Majorque - Espanyol Barcelone
| Bwin | 1.91 | 3.30 | 3.90 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.00 | 3.40 | 3.60 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.83 | 3.10 | 3.55 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.85 | 3.10 | 4.00 | Plus d'Infos |
Pariez sur Majorque - Espanyol Barcelone avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Majorque - Espanyol Barcelone
| Liga Espagnol | Majorque | 2-0 | Espanyol Barcelone | 15-05-2010 |
| Liga Espagnol | Majorque | 3-0 | Espanyol Barcelone | 26-10-2008 |
| Liga Espagnol | Majorque | 2-2 | Espanyol Barcelone | 27-10-2007 |
| Liga Espagnol | Majorque | 1-0 | Espanyol Barcelone | 24-09-2006 |
| Liga Espagnol | Majorque | 0-0 | Espanyol Barcelone | 02-04-2006 |
| Liga Espagnol | Majorque | 2-1 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Majorque | 2-0 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Majorque | 4-2 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Majorque | 3-2 | Espanyol Barcelone | 00-00-0000 |
| Majorque | Nul | Espanyol Barcelone |
|---|---|---|
| 78% (7/9) | 22% (2/9) | 00% (0/9) |
Majorque
› Place 9 › Points 8
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (2/6) | 33% (2/6) | 33% (2/6) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (2/3) | 33% (1/3) | 00% (0/3) |
| Barcelone | 1-1 | Majorque |
| Majorque | 2-0 | Real Sociedad |
| Athletic Bilbao | 3-0 | Majorque |
| Majorque | 2-0 | Osasuna |
| Sporting Gijon | 2-0 | Majorque |
| Majorque | 0-0 | Real Madrid |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (2/6) | 33% (2/6) | 33% (2/6) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (2/3) | 33% (1/3) | 00% (0/3) |
Prochains Matches
Espanyol Barcelone
› Place 8 › Points 9
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (3/6) | 00% (0/6) | 50% (3/6) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/3) | 00% (0/3) | 100% (3/3) |
| Real Sociedad | 1-0 | Espanyol Barcelone |
| Espanyol Barcelone | 1-0 | Osasuna |
| Real Madrid | 3-0 | Espanyol Barcelone |
| Espanyol Barcelone | 1-0 | Almeria |
| Villarreal | 4-0 | Espanyol Barcelone |
| Espanyol Barcelone | 3-1 | Getafe |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (3/6) | 00% (0/6) | 50% (3/6) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/3) | 00% (0/3) | 100% (3/3) |
