La Corogne - Osasuna
Pronostic 7e journée de Liga
La Corogne accueille Osasuna pour la 7e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de La Corogne et de Osasuna pour faire votre pronostic.
La Corogne - Osasuna, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes La Corogne - Osasuna
| Bwin | 2.25 | 3.25 | 3.05 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.30 | 3.25 | 3.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.22 | 3.00 | 2.75 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.35 | 2.90 | 2.80 | Plus d'Infos |
Pariez sur La Corogne - Osasuna avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations La Corogne - Osasuna
| Liga Espagnol | La Corogne | 1-0 | Osasuna | 10-01-2010 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 0-0 | Osasuna | 14-02-2009 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 1-2 | Osasuna | 02-12-2007 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 1-0 | Osasuna | 22-04-2007 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 0-1 | Osasuna | 02-10-2005 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 5-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 1-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 2-0 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | La Corogne | 1-3 | Osasuna | 00-00-0000 |
| La Corogne | Nul | Osasuna |
|---|---|---|
| 44% (4/9) | 22% (2/9) | 33% (3/9) |
La Corogne
› Place 20 › Points 3
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/6) | 50% (3/6) | 50% (3/6) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/3) | 67% (2/3) | 33% (1/3) |
| Real Madrid | 6-1 | La Corogne |
| La Corogne | 0-2 | Almeria |
| Villarreal | 1-0 | La Corogne |
| FC Séville | 0-0 | La Corogne |
| La Corogne | 0-0 | Saragosse |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/5) | 40% (2/5) | 60% (3/5) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) |
Prochains Matches
Osasuna
› Place 15 › Points 5
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 17% (1/6) | 33% (2/6) | 50% (3/6) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/3) | 00% (0/3) | 100% (3/3) |
| Osasuna | 1-1 | Levante |
| Espanyol Barcelone | 1-0 | Osasuna |
| Osasuna | 3-1 | Real Sociedad |
| Majorque | 2-0 | Osasuna |
| Real Madrid | 1-0 | Osasuna |
| Osasuna | 0-0 | Almeria |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 17% (1/6) | 33% (2/6) | 50% (3/6) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/3) | 00% (0/3) | 100% (3/3) |
