FC Séville - La Corogne
Pronostic 2e journée de Liga
FC Séville accueille La Corogne pour la 2e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de FC Séville et de La Corogne pour faire votre pronostic.
FC Séville - La Corogne, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes FC Séville - La Corogne
| Bwin | 1.37 | 3.70 | 6.75 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.50 | 3.90 | 6.50 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 1.42 | 3.60 | 6.30 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.44 | 3.80 | 6.50 | Plus d'Infos |
Pariez sur FC Séville - La Corogne avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations FC Séville - La Corogne
| Liga Espagnol | FC Séville | 1-1 | La Corogne | 13-03-2010 |
| Coupe d'Espagne (Copa del Rey) | FC Séville | 0-1 | La Corogne | 27-01-2010 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 1-0 | La Corogne | 23-05-2009 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 0-1 | La Corogne | 07-10-2007 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 4-0 | La Corogne | 20-12-2006 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 0-2 | La Corogne | 04-12-2005 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 0-1 | La Corogne | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 1-1 | La Corogne | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 1-2 | La Corogne | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | FC Séville | 2-0 | La Corogne | 00-00-0000 |
| FC Séville | Nul | La Corogne |
|---|---|---|
| 30% (3/10) | 20% (2/10) | 50% (5/10) |
FC Séville
› Place 2 › Points 3
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Levante | 1-4 | FC Séville |
| FC Séville | 3-4 | Braga |
| Braga | 1-0 | FC Séville |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 00% (0/3) | 67% (2/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
Prochains Matches
La Corogne
› Place 13 › Points 1
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 100% (1/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| La Corogne | 0-0 | Saragosse |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 100% (1/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
