Espanyol Barcelone - Osasuna
Pronostic 5e journée de Liga
Espanyol Barcelone accueille Osasuna pour la 5e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Espanyol Barcelone et de Osasuna pour faire votre pronostic.
Espanyol Barcelone - Osasuna, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Espanyol Barcelone - Osasuna
| Bwin | 2.00 | 3.00 | 3.20 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.15 | 3.30 | 3.30 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.03 | 3.05 | 3.15 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.05 | 2.90 | 3.40 | Plus d'Infos |
Pariez sur Espanyol Barcelone - Osasuna avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Espanyol Barcelone - Osasuna
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 2-1 | Osasuna | 08-05-2010 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 1-0 | Osasuna | 02-11-2008 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 0-1 | Osasuna | 13-04-2008 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 0-0 | Osasuna | 01-10-2006 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 2-4 | Osasuna | 19-03-2006 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 1-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 0-0 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 0-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Espanyol Barcelone | 4-1 | Osasuna | 00-00-0000 |
| Espanyol Barcelone | Nul | Osasuna |
|---|---|---|
| 33% (3/9) | 33% (3/9) | 33% (3/9) |
Espanyol Barcelone
› Place 9 › Points 6
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (2/4) | 00% (0/4) | 50% (2/4) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
| Real Madrid | 3-0 | Espanyol Barcelone |
| Espanyol Barcelone | 1-0 | Almeria |
| Villarreal | 4-0 | Espanyol Barcelone |
| Espanyol Barcelone | 3-1 | Getafe |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (2/4) | 00% (0/4) | 50% (2/4) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
Prochains Matches
Osasuna
› Place 12 › Points 4
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 00% (0/2) | 100% (2/2) |
| Osasuna | 3-1 | Real Sociedad |
| Majorque | 2-0 | Osasuna |
| Real Madrid | 1-0 | Osasuna |
| Osasuna | 0-0 | Almeria |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/2) | 00% (0/2) | 100% (2/2) |
