Bolton - Wigan
Pronostic 25e journée de Premier league
Bolton accueille Wigan pour la 25e journée du championnat d'Angleterre - Premier League : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Bolton et de Wigan pour faire votre pronostic.
Bolton - Wigan, voir aussi : Pronostic Premier league
Les cotes Bolton - Wigan
| Bwin | 1.95 | 3.50 | 3.70 | Plus d'Infos |
| Betclic | 1.90 | 3.30 | 3.50 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 1.85 | 3.15 | 3.70 | Plus d'Infos |
Pariez sur Bolton - Wigan avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Bolton - Wigan
| Premier league | Bolton | 1-2 | Wigan | 11-02-2012 |
| Premier league | Bolton | 1-1 | Wigan | 05-01-2011 |
| Premier league | Bolton | 4-0 | Wigan | 13-03-2010 |
| Premier league | Bolton | 0-1 | Wigan | 28-12-2008 |
| Premier league | Bolton | 4-1 | Wigan | 08-12-2007 |
| Premier league | Bolton | 0-1 | Wigan | 04-11-2006 |
| Premier league | Bolton | 1-1 | Wigan | 04-02-2006 |
| Bolton | Nul | Wigan |
|---|---|---|
| 29% (2/7) | 29% (2/7) | 43% (3/7) |
Bolton
› Place 18 › Points 20
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (6/24) | 08% (2/24) | 67% (16/24) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 17% (2/12) | 17% (2/12) | 67% (8/12) |
| Bolton | 1-2 | Wigan |
| Norwich City | 2-0 | Bolton |
| Bolton | 0-0 | Arsenal |
| Bolton | 3-1 | Liverpool |
| Manchester United | 3-0 | Bolton |
| Everton | 1-2 | Bolton |
| Bolton | 1-1 | Wolverhampton |
| Bolton | 0-2 | Newcastle |
| Blackburn | 1-2 | Bolton |
| Fulham | 2-0 | Bolton |
| Bolton | 1-2 | Aston Villa |
| Tottenham | 3-0 | Bolton |
| Bolton | 0-2 | Everton |
| West Bromwich | 2-1 | Bolton |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 21% (3/14) | 14% (2/14) | 64% (9/14) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 14% (1/7) | 29% (2/7) | 57% (4/7) |
Prochains Matches
Wigan
› Place 20 › Points 16
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 13% (3/24) | 29% (7/24) | 58% (14/24) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 17% (2/12) | 17% (2/12) | 67% (8/12) |
| Bolton | 1-2 | Wigan |
| Wigan | 1-1 | Everton |
| Tottenham | 3-1 | Wigan |
| Queens Park Rangers | 3-1 | Wigan |
| Wigan | 0-1 | Manchester City |
| Wigan | 1-4 | Sunderland |
| Stoke City | 2-2 | Wigan |
| Manchester United | 5-0 | Wigan |
| Wigan | 0-0 | Liverpool |
| Wigan | 1-1 | Chelsea |
| West Bromwich | 1-2 | Wigan |
| Wigan | 0-4 | Arsenal |
| Sunderland | 1-2 | Wigan |
| Wigan | 3-3 | Blackburn |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 21% (3/14) | 36% (5/14) | 43% (6/14) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 43% (3/7) | 14% (1/7) | 43% (3/7) |
