Bologne - Juventus
Pronostic 23e journée de Italie - Calcio
Bologne accueille Juventus pour la 23e journée du championnat d'Italie - Calcio : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Bologne et de Juventus pour faire votre pronostic.
Bologne - Juventus, voir aussi : Pronostic Italie - Calcio
Les cotes Bologne - Juventus
| Bwin | 5.50 | 3.55 | 1.65 | Plus d'Infos |
| Betclic | 5.00 | 3.45 | 1.60 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 5.20 | 3.30 | 1.52 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 5.20 | 3.15 | 1.52 | Plus d'Infos |
Pariez sur Bologne - Juventus avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Bologne - Juventus
| Calcio Serie A | Bologne | 0-0 | Juventus | 24-10-2010 |
| Calcio Serie A | Bologne | 1-2 | Juventus | 21-02-2010 |
| Calcio Serie A | Bologne | 1-2 | Juventus | 29-10-2008 |
| Calcio Serie A | Bologne | 0-0 | Juventus | 00-00-0000 |
| Calcio Serie A | Bologne | 2-2 | Juventus | 00-00-0000 |
| Calcio Serie A | Bologne | 0-1 | Juventus | 00-00-0000 |
| Calcio Serie A | Bologne | 0-1 | Juventus | 00-00-0000 |
| Bologne | Nul | Juventus |
|---|---|---|
| 00% (0/7) | 43% (3/7) | 57% (4/7) |
Bologne
› Place 16 › Points 22
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 24% (5/21) | 33% (7/21) | 43% (9/21) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 30% (3/10) | 20% (2/10) | 50% (5/10) |
| Lecce | 0-0 | Bologne |
| AS Rome | 1-1 | Bologne |
| Bologne | 0-0 | Parme |
| Naples | 1-1 | Bologne |
| Bologne | 2-0 | Catania |
| Bologne | 0-2 | AS Rome |
| Genoa | 2-1 | Bologne |
| Bologne | 2-2 | AC Milan |
| Juventus | 2-1 | Bologne |
| Bologne | 1-0 | Sienne |
| Cagliari | 1-1 | Bologne |
| Bologne | 0-1 | Cesena |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 17% (2/12) | 50% (6/12) | 33% (4/12) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (2/6) | 33% (2/6) | 33% (2/6) |
Prochains Matches
Juventus
› Place 1 › Points 45
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 57% (12/21) | 43% (9/21) | 00% (0/21) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (5/10) | 50% (5/10) | 00% (0/10) |
| Juventus | 0-0 | Sienne |
| Juventus | 2-1 | Udinese |
| Juventus | 3-0 | AS Rome |
| Atalanta | 0-2 | Juventus |
| Juventus | 1-1 | Cagliari |
| Lecce | 0-1 | Juventus |
| Udinese | 0-0 | Juventus |
| Juventus | 2-0 | Novara |
| AS Rome | 1-1 | Juventus |
| Juventus | 2-1 | Bologne |
| Juventus | 2-0 | Cesena |
| Naples | 3-3 | Juventus |
| Lazio Rome | 0-1 | Juventus |
| Juventus | 3-0 | Palerme |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 64% (9/14) | 36% (5/14) | 00% (0/14) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (3/6) | 50% (3/6) | 00% (0/6) |
