Blackburn - Queens Park Rangers
Pronostic 25e journée de Premier league
Blackburn accueille Queens Park Rangers pour la 25e journée du championnat d'Angleterre - Premier League : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Blackburn et de Queens Park Rangers pour faire votre pronostic.
Blackburn - Queens Park Rangers, voir aussi : Pronostic Premier league
Les cotes Blackburn - Queens Park Rangers
| Bwin | 2.40 | 3.25 | 2.90 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.20 | 3.15 | 3.00 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.10 | 3.05 | 2.85 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.25 | 3.00 | 2.85 | Plus d'Infos |
Pariez sur Blackburn - Queens Park Rangers avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Blackburn - Queens Park Rangers
| Premier league | Blackburn | 3-2 | Queens Park Rangers | 11-02-2012 |
| FA Cup | Blackburn | 2-2 | Queens Park Rangers | 08-01-2011 |
| Blackburn | Nul | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| 50% (1/2) | 50% (1/2) | 00% (0/2) |
Blackburn
› Place 19 › Points 18
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 17% (4/24) | 25% (6/24) | 58% (14/24) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (3/12) | 00% (0/12) | 75% (9/12) |
| Blackburn | 3-2 | Queens Park Rangers |
| Arsenal | 7-1 | Blackburn |
| Blackburn | 0-2 | Newcastle |
| Everton | 1-1 | Blackburn |
| Blackburn | 3-1 | Fulham |
| Blackburn | 1-2 | Stoke City |
| Manchester United | 2-3 | Blackburn |
| Liverpool | 1-1 | Blackburn |
| Blackburn | 1-2 | Bolton |
| Blackburn | 1-2 | West Bromwich |
| Sunderland | 2-1 | Blackburn |
| Blackburn | 4-2 | Swansea |
| Cardiff City | 2-0 | Blackburn |
| Stoke City | 3-1 | Blackburn |
| Wigan | 3-3 | Blackburn |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 27% (4/15) | 20% (3/15) | 53% (8/15) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 43% (3/7) | 00% (0/7) | 57% (4/7) |
Prochains Matches
Queens Park Rangers
› Place 16 › Points 21
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 21% (5/24) | 25% (6/24) | 54% (13/24) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (3/12) | 17% (2/12) | 58% (7/12) |
| Blackburn | 3-2 | Queens Park Rangers |
| Queens Park Rangers | 1-2 | Wolverhampton |
| Aston Villa | 2-2 | Queens Park Rangers |
| Queens Park Rangers | 3-1 | Wigan |
| Newcastle | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Queens Park Rangers | 1-2 | Norwich City |
| Arsenal | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Swansea | 1-1 | Queens Park Rangers |
| Queens Park Rangers | 2-3 | Sunderland |
| Queens Park Rangers | 0-2 | Manchester United |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Queens Park Rangers | 1-1 | West Bromwich |
| Norwich City | 2-1 | Queens Park Rangers |
| Stoke City | 2-3 | Queens Park Rangers |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 14% (2/14) | 21% (3/14) | 64% (9/14) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 13% (1/8) | 25% (2/8) | 63% (5/8) |
