Atletico Madrid - Barcelone
Pronostic 3e journée de Liga
Atletico Madrid accueille Barcelone pour la 3e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Atletico Madrid et de Barcelone pour faire votre pronostic.
Atletico Madrid - Barcelone, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Atletico Madrid - Barcelone
| Bwin | 4.25 | 3.80 | 1.53 | Plus d'Infos |
| Betclic | 4.25 | 4.00 | 1.70 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 4.20 | 3.55 | 1.61 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 4.40 | 4.00 | 1.55 | Plus d'Infos |
Pariez sur Atletico Madrid - Barcelone avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Atletico Madrid - Barcelone
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 2-1 | Barcelone | 14-02-2010 |
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 4-3 | Barcelone | 01-03-2009 |
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 4-2 | Barcelone | 01-03-2008 |
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 0-6 | Barcelone | 20-05-2007 |
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 2-1 | Barcelone | 18-09-2005 |
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 3-0 | Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 0-0 | Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Atletico Madrid | 1-1 | Barcelone | 00-00-0000 |
| Atletico Madrid | Nul | Barcelone |
|---|---|---|
| 63% (5/8) | 25% (2/8) | 13% (1/8) |
Atletico Madrid
› Place 1 › Points 6
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Aris Salonique | 1-0 | Atletico Madrid |
| Athletic Bilbao | 1-2 | Atletico Madrid |
| Atletico Madrid | 4-0 | Sporting Gijon |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (2/3) | 00% (0/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
Prochains Matches
Barcelone
› Place 7 › Points 3
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (1/2) | 00% (0/2) | 50% (1/2) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Barcelone | 5-1 | Panathinaïkos |
| Barcelone | 0-2 | Hercules |
| Santander | 0-3 | Barcelone |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 67% (2/3) | 00% (0/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
