Athletic Bilbao - Majorque
Pronostic 4e journée de Liga
Athletic Bilbao accueille Majorque pour la 4e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Athletic Bilbao et de Majorque pour faire votre pronostic.
Athletic Bilbao - Majorque, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Athletic Bilbao - Majorque
Pariez sur Athletic Bilbao - Majorque avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Athletic Bilbao - Majorque
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-3 | Majorque | 02-05-2010 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 2-1 | Majorque | 04-04-2009 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-2 | Majorque | 04-05-2008 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-0 | Majorque | 26-05-2007 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-1 | Majorque | 09-04-2006 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 0-1 | Majorque | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 0-2 | Majorque | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 4-0 | Majorque | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 4-0 | Majorque | 00-00-0000 |
| Athletic Bilbao | Nul | Majorque |
|---|---|---|
| 44% (4/9) | 11% (1/9) | 44% (4/9) |
Athletic Bilbao
› Place 7 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Athletic Bilbao | 2-0 | La Corogne |
| Real Madrid | 5-1 | Athletic Bilbao |
| Athletic Bilbao | 1-1 | Malaga |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (1/2) | 50% (1/2) | 00% (0/2) |
Prochains Matches
Majorque
› Place 14 › Points 0
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Majorque | 2-0 | Espanyol Barcelone |
| La Corogne | 1-0 | Majorque |
| Majorque | 1-4 | Real Madrid |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 33% (1/3) | 00% (0/3) | 67% (2/3) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
