Athletic Bilbao - Barcelone
Pronostic 5e journée de Liga
Athletic Bilbao accueille Barcelone pour la 5e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Athletic Bilbao et de Barcelone pour faire votre pronostic.
Athletic Bilbao - Barcelone, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Athletic Bilbao - Barcelone
| Bwin | 5.25 | 3.70 | 1.45 | Plus d'Infos |
| Betclic | 5.00 | 4.00 | 1.60 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 5.00 | 3.50 | 1.53 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 5.20 | 3.70 | 1.50 | Plus d'Infos |
Pariez sur Athletic Bilbao - Barcelone avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Athletic Bilbao - Barcelone
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-1 | Barcelone | 21-11-2009 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 0-1 | Barcelone | 19-10-2008 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-1 | Barcelone | 27-01-2008 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-3 | Barcelone | 30-09-2006 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 3-1 | Barcelone | 20-05-2006 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 0-2 | Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 0-2 | Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 0-1 | Barcelone | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-1 | Barcelone | 00-00-0000 |
| Athletic Bilbao | Nul | Barcelone |
|---|---|---|
| 11% (1/9) | 33% (3/9) | 56% (5/9) |
Athletic Bilbao
› Place 7 › Points 7
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (2/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (1/2) | 00% (0/2) | 50% (1/2) |
| Athletic Bilbao | 3-0 | Majorque |
| Sporting Gijon | 2-2 | Athletic Bilbao |
| Athletic Bilbao | 1-2 | Atletico Madrid |
| Hercules | 0-1 | Athletic Bilbao |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (2/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (1/2) | 00% (0/2) | 50% (1/2) |
Prochains Matches
Barcelone
› Place 4 › Points 9
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 75% (3/4) | 00% (0/4) | 25% (1/4) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
| Barcelone | 1-0 | Sporting Gijon |
| Atletico Madrid | 1-2 | Barcelone |
| Barcelone | 5-1 | Panathinaïkos |
| Barcelone | 0-2 | Hercules |
| Santander | 0-3 | Barcelone |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 80% (4/5) | 00% (0/5) | 20% (1/5) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
