Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Pronostic 2e journée de Liga
Athletic Bilbao accueille Atletico Madrid pour la 2e journée du championnat d'Espagne - Liga : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Athletic Bilbao et de Atletico Madrid pour faire votre pronostic.
Athletic Bilbao - Atletico Madrid, voir aussi : Pronostic Liga
Les cotes Athletic Bilbao - Atletico Madrid
| Bwin | 2.90 | 3.10 | 2.10 | Plus d'Infos |
| Betclic | 2.80 | 3.30 | 2.40 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 2.75 | 3.05 | 2.22 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 2.90 | 3.10 | 2.25 | Plus d'Infos |
Pariez sur Athletic Bilbao - Atletico Madrid avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Athletic Bilbao - Atletico Madrid
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-2 | Atletico Madrid | 11-09-2010 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-0 | Atletico Madrid | 31-10-2009 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-4 | Atletico Madrid | 23-05-2009 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 0-2 | Atletico Madrid | 26-09-2007 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-4 | Atletico Madrid | 17-09-2006 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-1 | Atletico Madrid | 03-12-2005 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-0 | Atletico Madrid | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 3-4 | Atletico Madrid | 00-00-0000 |
| Liga Espagnol | Athletic Bilbao | 1-0 | Atletico Madrid | 00-00-0000 |
| Athletic Bilbao | Nul | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| 33% (3/9) | 11% (1/9) | 56% (5/9) |
Athletic Bilbao
› Place 7 › Points 3
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Athletic Bilbao | 1-2 | Atletico Madrid |
| Hercules | 0-1 | Athletic Bilbao |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (1/2) | 00% (0/2) | 50% (1/2) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) |
Prochains Matches
Atletico Madrid
› Place 1 › Points 3
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (0/0) | 00% (0/0) | 00% (0/0) |
| Athletic Bilbao | 1-2 | Atletico Madrid |
| Atletico Madrid | 4-0 | Sporting Gijon |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (2/2) | 00% (0/2) | 00% (0/2) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 100% (1/1) | 00% (0/1) | 00% (0/1) |
