Aston Villa - Manchester City
Pronostic 25e journée de Premier league
Aston Villa accueille Manchester City pour la 25e journée du championnat d'Angleterre - Premier League : consultez les cotes, les statistiques et les derniers résultats de Aston Villa et de Manchester City pour faire votre pronostic.
Aston Villa - Manchester City, voir aussi : Pronostic Premier league
Les cotes Aston Villa - Manchester City
| Bwin | 5.50 | 3.75 | 1.60 | Plus d'Infos |
| Betclic | 4.75 | 3.40 | 1.65 | Plus d'Infos |
| Eurosportbet | 4.90 | 3.35 | 1.54 | Plus d'Infos |
| PMU Sport | 5.00 | 3.30 | 1.60 | Plus d'Infos |
Pariez sur Aston Villa - Manchester City avec Bwin
50€ de Bonus Offert!
Confrontations Aston Villa - Manchester City
| Premier league | Aston Villa | 1-0 | Manchester City | 22-01-2011 |
| Premier league | Aston Villa | 1-1 | Manchester City | 05-10-2009 |
| Premier league | Aston Villa | 4-2 | Manchester City | 17-08-2008 |
| Premier league | Aston Villa | 1-1 | Manchester City | 22-12-2007 |
| Premier league | Aston Villa | 1-3 | Manchester City | 29-11-2006 |
| Premier league | Aston Villa | 0-1 | Manchester City | 25-04-2006 |
| Premier league | Aston Villa | 1-0 | Manchester City | 00-00-0000 |
| Premier league | Aston Villa | 1-1 | Manchester City | 00-00-0000 |
| Premier league | Aston Villa | 1-2 | Manchester City | 00-00-0000 |
| Aston Villa | Nul | Manchester City |
|---|---|---|
| 33% (3/9) | 33% (3/9) | 33% (3/9) |
Aston Villa
› Place 13 › Points 28
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (6/24) | 42% (10/24) | 33% (8/24) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 25% (3/12) | 33% (4/12) | 42% (5/12) |
| Newcastle | 2-1 | Aston Villa |
| Aston Villa | 2-2 | Queens Park Rangers |
| Arsenal | 3-2 | Aston Villa |
| Wolverhampton | 2-3 | Aston Villa |
| Aston Villa | 1-1 | Everton |
| Aston Villa | 0-2 | Swansea |
| Chelsea | 1-3 | Aston Villa |
| Stoke City | 0-0 | Aston Villa |
| Aston Villa | 1-2 | Arsenal |
| Aston Villa | 0-2 | Liverpool |
| Bolton | 1-2 | Aston Villa |
| Aston Villa | 0-1 | Manchester United |
| Swansea | 0-0 | Aston Villa |
| Tottenham | 2-0 | Aston Villa |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 21% (3/14) | 29% (4/14) | 50% (7/14) |
| Moyenne Domicile | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 00% (/6) | 33% (2/6) | 67% (4/6) |
Prochains Matches
Manchester City
› Place 1 › Points 57
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 75% (18/24) | 13% (3/24) | 13% (3/24) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 50% (6/12) | 25% (3/12) | 25% (3/12) |
| Manchester City | 3-0 | Fulham |
| Everton | 1-0 | Manchester City |
| Liverpool | 2-2 | Manchester City |
| Manchester City | 3-2 | Tottenham |
| Wigan | 0-1 | Manchester City |
| Manchester City | 0-1 | Liverpool |
| Manchester City | 3-0 | Liverpool |
| Sunderland | 1-0 | Manchester City |
| West Bromwich | 0-0 | Manchester City |
| Manchester City | 3-0 | Stoke City |
| Manchester City | 1-0 | Arsenal |
| Chelsea | 2-1 | Manchester City |
| Manchester City | 2-0 | Bayern Munich |
| Manchester City | 5-1 | Norwich City |
| Arsenal | 0-1 | Manchester City |
| Liverpool | 1-1 | Manchester City |
| Naples | 2-1 | Manchester City |
| Manchester City | 3-1 | Newcastle |
| Moyenne Global | ||
|---|---|---|
| Gagné | Nul | Perdu |
| 56% (10/18) | 17% (3/18) | 28% (5/18) |
| Moyenne Exterieur | ||
| Gagné | Nul | Perdu |
| 22% (2/9) | 33% (3/9) | 44% (4/9) |
